Shape Sku Capsort descending Neck Hgt WDH Dia Depth O-Flw LA-W LA-H
Ribbed Oval - Label Panel rf_lpro28b 28.00oz 28-410 8.85" 4.28" 2.26" 6.25" H x 3.62" W
Carafe rf_car28a 28.00oz 825 ml 28-410 9.10" 3.40" 29.40oz 10.4 4.47"
Carafe rf_car28b 28.00oz 825 ml 28mm ratchet 9.10" 3.40" 29.40oz 10.4 4.46"
Handle Round Wide Mouth Center Fill rf_wmcf28 28.00oz 825 ml 53-400 4.79" 4.78" 31.00oz
Jar rf_jar32a 32.00oz 950 ml 63mm Sq-lok 7.00" 3.68" 34.90oz 11.2 cir 5.25"
Spice Jar rf_sj32 32.00oz 89-400 7.48" 3.70" 40.00oz 3.0 x 2 embossed 6.5"
Modern Round rf_modr32a 32.00oz 950 ml 28-410 8.53" 3.48" 34.40oz 10.4 cir 4.92"
Jar rf_jar32b 32.00oz 950 ml 89-400 6.50" 3.68" 35.10oz 11.2 cir 5.25"
Holiday Jar Christmas Santa rf_santa32 32.00oz 89-400 4.60" 4.10" 4.10" 35.00oz 3.25"
Modern Round rf_modr32b 32.00oz 950 ml 28mm ratchet 8.52" 3.48" 34.40oz 10.4 cir 4.92"
Holiday Jar St. Patricks Shamrock rf_spat32 32.00oz 89-400 4.60" 4.10" 4.10" 35.00oz 3.25"
Teardrop Cylinder rf_tcyl32 32.00oz 28-400 8.90" 3.63" 3.07" 33.10oz 9.7 7.5"
Jar rf_jar32c 32.00oz 950 ml 110-400 3.80" 4.83" 34.50oz 15.1 cir 2.3"
Straight Side Cylinder rf_ssc32a 32.00oz 950 ml 28-410 8.93" 3.20" 35.00oz 10.0 7.5"
Modern Round rf_modr32c 32.00oz 950 ml 38-400 8.12" 3.48" 34.40oz 10.4 cir 4.92"

Pages