Shape Sku Capsort descending Neck Hgt WDH Dia Depth O-Flw LA-W LA-H
Tincture Round rf_tr12b 12.00oz 400 ml 28-415 6.50" 2.66" 14.50oz 8.3 cir 3.5"
Tapered Oval rf_tov12b 12.00oz 24-415 7.60" 3.65" 1.42" 12.80oz 2.5 5.6"
Bullet Round rf_br12 12.00oz 24-410 7.85" 2.22" 13.90oz 6.9 5.8"
Tapered Oval rf_tov12c 12.00oz 28-410 7.32" 3.65" 1.42" 12.80oz 2.5 5.6"
Carafe rf_car12a 12.00oz 350 ml 28-410 5.84" 3.40" 13.80oz 10.4 1.21"
Straight Side Cylinder rf_ssc12.5 12.50oz 375 ml 28mm ratchet 6.20" 2.45" 13.50oz 7.7 cir 5.14"
Alcohol Oblong rf_alob14 14.00oz 425 ml 28-400 7.94" 3.20" 1.75" 15.80oz 2.8 max 5.3"
Mustard Round rf_must14 14.00oz 425 ml 38-400 5.18" 3.16" 15.20oz
Classic Oblong rf_clob14 14.00oz 425 ml 33-400 5.65" 3.74" 1.66" 15.80oz 3.2 4.6"
Additive Round (Paneled) rf_arp14 14.00oz 425 ml 22-400 8.75" 2.75" 16.30oz 8.4 cir 3.85
Additive Round (Paneled) rf_arp14a 14.00oz 425 ml 20-400 Spl h 8.87" 2.75" 16.30oz 8.4 cir 3.8"
Classic Boston Round rf_cbr16b 16.00oz 28-410 6.33" 3.04" 20.00oz 9.5 3.75"
Straight Side Cylinder rf_ssc16h 16.00oz 475 ml 89-400 3.53" 3.60" 17.80oz 11.4 2.4"
Tapered Oval rf_tov16a 16.00oz 28-410 7.70" 4.08" 1.78" 17.30oz 3.5 6.2"
Straight Side Cylinder rf_ssc16j 16.00oz 460 ml 28 mm Drop Lok 7.91" 2.44" 17.30oz 7.6 6.9"

Pages