Shape Sku Capsort descending Neck Hgt WDH Dia Depth O-Flw LA-W LA-H
Jar rf_jar16a 16.00oz 475 ml 89-400 3.53" 3.68" 17.80oz 11.4 cir 2.46"
Barrel Round / Packer rf_wmbr16 16.00oz 475 ml 53-400 5.10" 3.06" 16.70oz 9.5 cir 2.6"
Jar rf_jar16b 16.00oz 475 ml 110-400 2.32" 4.82" 20.20oz 15.1 cir 1.5"
Holiday Jar American Flag rf_fla16 16.00oz 70-400 3.75" 3.25" 3.25" 17.50oz 2.75"
Holiday Jar Snowflake rf_flak16 16.00oz 70-400 3.75" 3.25" 3.25" 17.50oz 2.75"
Cube Jar rf_cj16 16.00oz 70-400 3.75" 3.25" 3.25" 17.50oz 2.75 2.75"
Carafe rf_car16b 16.00oz 475 ml 28mm ratchet 6.54" 3.40" 17.00oz 10.4 1.9"
Straight Side Cylinder rf_ssc16a 16.00oz 460 ml 24-410 7.87" 2.44" 17.20oz 7.6 6.7"
Holiday Jar Christmas Santa rf_santa16 16.00oz 70-400 3.75" 3.25" 3.25" 17.50oz 2.75"
Carafe rf_car16a 16.00oz 475 ml 28-410 6.54" 3.40" 17.00oz 10.4 1.9"
Holiday Jar St. Patricks Shamrock rf_spat16 16.00oz 70-400 3.75" 3.25" 3.25" 17.50oz 2.75"
Straight Side Cylinder rf_ssc16b 16.00oz 460 ml 24-410 conestop 7.87" 2.44" 17.30oz 7.6 6.5"
Ring (Paneled) Cylinder rf_rpc16a 16.00oz 28-400 7.15" 2.63" 17.50oz 8.0 cir 5.87"
Beta Spray Oblong rf_bsob16a 16.00oz 475 ml 28-400 6.40" 3.58" 2.62" 16.90oz
Additive Round (Paneled) rf_arp16 16.00oz 500 ml 22-400 8.75" 2.96" 18.80oz 8.9 cir 3.8"

Pages